Žebříček
8
Registrovaných
5
Hráčů v žebříčku
29.4
Průměr odehraných hřišť na hráče
| # | Hráč | Domovský klub | ČGF ID | Odehráno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Stehlík | Golf & Country Club Svobodné Hamry | — | 53 |
| 2 | K.U. | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 004171797 | 37 |
| 3 | Jenda | — | 041001150 | 30 |
| 4 | Petr Kolarik | Český Golfový Klub | 09814465 | 24 |
| 5 | Ruzena Urbankova | — | — | 3 |
Odznak za kraj se počítá jako splněný, když má hráč odehraná úplně všechna aktivní hřiště v daném kraji. U nesplněných je vidět rozehráno kolik procent.
| # | Hráč | Splněno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Stehlík | 0 / 14 | 0% | 43% | 50% | 50% | 80% | 83% | 46% | 44% | 50% | 60% | 50% | 52% | 0% | 29% |
| 2 | K.U. | 0 / 14 | 43% | 57% | 67% | 0% | 80% | 33% | 31% | 0% | 50% | 60% | 0% | 43% | 25% | 0% |
| 3 | Jenda | 0 / 14 | 57% | 14% | 67% | 0% | 60% | 17% | 8% | 22% | 50% | 40% | 25% | 17% | 13% | 14% |
| 4 | Petr Kolarik | 0 / 14 | 14% | 0% | 67% | 25% | 40% | 17% | 0% | 0% | 50% | 80% | 75% | 13% | 0% | 29% |
| 5 | Ruzena Urbankova | 0 / 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Skóre je součet bodů za TOP 5 napříč všemi hráči — 1. místo = 5 bodů, 2. místo = 4 body, … 5. místo = 1 bod.
| # | Hřiště | Kraj | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1 | Svobodné Hamry | Pardubický kraj | 9 |
| 2 | Austerlitz | Jihomoravský kraj | 5 |
| 3 | Kořenec | Jihomoravský kraj | 5 |
| 4 | Čertovo Břemeno | Jihočeský kraj | 5 |
| 5 | Brno Kaskáda | Jihomoravský kraj | 4 |
| 6 | Karlštejn | Středočeský kraj | 4 |
| 7 | Grabštejn | Liberecký kraj | 3 |
| 8 | Mnich | Jihočeský kraj | 3 |
| 9 | Kunětická Hora | Pardubický kraj | 2 |
| 10 | PGA National - Prague Oaks | Středočeský kraj | 2 |
Chceš se v žebříčku objevit i ty? Zaregistruj se a začni si zaznamenávat odehraná hřiště.